Berapa biaya kuliah RPL Widyatama?
Biaya Program RPL bergantung pada program studi, jalur pendaftaran, jumlah SKS yang diakui, dan jumlah SKS yang masih harus ditempuh. Gunakan tabel dan simulator pada halaman ini untuk melihat estimasinya.
Lihat rincian biaya Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Widyatama, pahami hubungan antara SKS yang diakui dan SKS yang masih harus ditempuh, lalu gunakan simulasi untuk memperkirakan biaya pendidikan per semester sesuai program studi dan jalur pendaftaran.
| Uang Pangkal = biaya awal yang dibayar saat registrasi, dapat dibayar lunas atau diangsur 3 kali sesuai jalur. |
| SKS Diakui = SKS yang diperoleh dari hasil asesmen pengalaman, pendidikan, atau kompetensi sebelumnya. |
| Biaya Pendidikan = dihitung dari SKS yang masih harus ditempuh berdasarkan tarif dasar SKS program. |
| Biaya Semester = proporsi biaya pendidikan sesuai jumlah SKS yang diambil pada semester tersebut. |
Berbeda dengan skema reguler yang umumnya dibaca berdasarkan biaya per semester, RPL lebih personal karena perhitungannya bergantung pada hasil asesmen SKS. Karena itu, tabel membantu melihat patokan biaya dasar, sedangkan simulator membantu memperkirakan biaya berdasarkan skenario SKS yang diakui.
RPL memberi nilai lebih ketika calon mahasiswa sudah memiliki pengalaman kerja, pendidikan sebelumnya, pelatihan, atau sertifikasi yang berpotensi diakui sebagai capaian pembelajaran.
| Program Studi | Program | Uang Pangkal | Biaya Pendidikan |
Total Biaya Kuliah s/d Lulus |
Total SKS Reguler |
Tarif Dasar SKS |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunas | Angsuran 1 | Angsuran 2 | Angsuran 3 | ||||||
Program Vokasi | |||||||||
|
Normal | 4,000 | 1,600 | 1,200 | 1,200 | 51,780 | 55,780 | 110 | 507.09 |
| Mitra | 3,000 | 1,200 | 900 | 900 | 49,968 | 52,968 | 110 | 481.53 | |
| Potongan | 1,000 | 400 | 300 | 300 | 1,812 | 2,812 | 25.56 | ||
|
Normal | 6,020 | 2,408 | 1,806 | 1,806 | 78,240 | 84,260 | 144 | 585.14 |
| Mitra | 4,515 | 1,806 | 1,355 | 1,355 | 75,502 | 80,017 | 144 | 555.67 | |
| Potongan | 1,505 | 602 | 452 | 452 | 2,738 | 4,243 | 29.47 | ||
|
Normal | 4,020 | 1,608 | 1,206 | 1,206 | 78,240 | 82,260 | 144 | 571.25 |
| Mitra | 3,015 | 1,206 | 905 | 905 | 75,502 | 78,517 | 144 | 545.26 | |
| Potongan | 1,005 | 402 | 302 | 302 | 2,738 | 3,743 | 25.99 | ||
Program Sarjana | |||||||||
|
Normal | 7,500 | 3,000 | 2,250 | 2,250 | 93,960 | 101,460 | 144 | 704.58 |
| Mitra | 5,625 | 2,250 | 1,688 | 1,688 | 90,671 | 96,296 | 144 | 668.72 | |
| Potongan | 1,875 | 750 | 563 | 563 | 3,289 | 5,164 | 35.86 | ||
|
Normal | 4,020 | 1,608 | 1,206 | 1,206 | 78,240 | 82,260 | 144 | 571.25 |
| Mitra | 3,015 | 1,206 | 905 | 905 | 75,502 | 78,517 | 144 | 545.26 | |
| Potongan | 1,005 | 402 | 302 | 302 | 2,738 | 3,743 | 25.99 | ||
|
Normal | 7,500 | 3,000 | 2,250 | 2,250 | 86,640 | 94,140 | 144 | 653.75 |
| Mitra | 5,625 | 2,250 | 1,688 | 1,688 | 83,608 | 89,233 | 144 | 619.67 | |
| Potongan | 1,875 | 750 | 563 | 563 | 3,032 | 4,907 | 34.08 | ||
|
Normal | 6,020 | 2,408 | 1,806 | 1,806 | 78,240 | 84,260 | 144 | 585.14 |
| Mitra | 4,515 | 1,806 | 1,355 | 1,355 | 75,502 | 80,017 | 144 | 555.67 | |
| Potongan | 1,505 | 602 | 452 | 452 | 2,738 | 4,243 | 29.47 | ||
Program Pascasarjana | |||||||||
|
Normal | 5,200 | 2,080 | 1,560 | 1,560 | 40,620 | 45,820 | 40 | 1,145.50 |
| Alumni | - | - | - | - | 40,620 | 40,620 | 40 | 1,015.50 | |
| Mitra | 3,900 | 1,560 | 1,170 | 1,170 | 39,198 | 43,098 | 40 | 1,077.45 | |
| Potongan | 1,300 | 520 | 390 | 390 | 1,422 | 2,722 | 68.05 | ||
Pilih Program Studi untuk mulai simulasi biaya RPL.
Simulator membantu membuat estimasi awal, tetapi keputusan resmi mengenai berapa SKS yang dapat diakui tetap mengikuti hasil asesmen RPL.
Semakin besar SKS yang diakui, semakin kecil SKS yang harus ditempuh. Hal ini akan memengaruhi biaya pendidikan yang dihitung oleh simulator.
Pada simulator, opsi Alumni hanya tersedia untuk program S2 sesuai ketentuan biaya RPL yang berlaku.
Jalur Mitra memperoleh potongan biaya pendidikan otomatis sesuai ketentuan dan tidak digabungkan dengan diskon lunas 1 semester.
Simulator menampilkan biaya semester, jadwal angsuran 6 bulan, serta pembagian Uang Pangkal agar calon mahasiswa dapat melihat proyeksi pembayaran lebih realistis.
Karena data biaya dan kalkulator RPL yang tersedia mencakup Pascasarjana, informasi S2 tetap ditampilkan pada halaman biaya RPL.
Biaya Program RPL bergantung pada program studi, jalur pendaftaran, jumlah SKS yang diakui, dan jumlah SKS yang masih harus ditempuh. Gunakan tabel dan simulator pada halaman ini untuk melihat estimasinya.
RPL tidak hanya menggunakan biaya umum per program, tetapi memperhitungkan SKS yang diakui dari pengalaman atau pendidikan sebelumnya sehingga biaya lebih personal.
SKS yang diakui akan mengurangi jumlah SKS yang perlu ditempuh. Simulator kemudian menghitung biaya pendidikan berdasarkan SKS yang masih tersisa.
Lihat Program RPL, Petunjuk Pendaftaran, atau langsung menuju Pendaftaran RPL.
Calon mahasiswa yang sudah memahami gambaran biaya dapat melanjutkan pendaftaran RPL. Jika masih ingin memastikan peluang pengakuan SKS, jalur pendaftar, atau hasil simulasi biaya semester, tim PMB siap membantu sebelum Anda mengambil keputusan.